Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.58 $ 21.16 $ 31.74 $ 52.89 $ 105.78
.5g.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.6g.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.aaa.pro $ 212.47 $ 424.95 $ 637.42 $ 1,062.37 $ 2,124.74
.aca.pro $ 212.47 $ 424.95 $ 637.42 $ 1,062.37 $ 2,124.74
.academy $ 36.94 $ 73.88 $ 110.82 $ 184.71 $ 369.41
.accountant $ 33.72 $ 67.44 $ 101.15 $ 168.59 $ 337.18
.accountants $ 110.82 $ 221.65 $ 332.47 $ 554.12 $ 1,108.23
.acct.pro $ 212.47 $ 424.95 $ 637.42 $ 1,062.37 $ 2,124.74
.actor $ 43.64 $ 87.27 $ 130.91 $ 218.18 $ 436.35
.adult $ 123.39 $ 246.77 $ 370.16 $ 616.93 $ 1,233.85
.adv.br $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.06 $ 166.11
.ae.org $ 32.23 $ 64.46 $ 96.69 $ 161.15 $ 322.31
.ai.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.airforce $ 36.94 $ 73.88 $ 110.82 $ 184.71 $ 369.41
.am.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.amsterdam $ 47.52 $ 95.04 $ 142.56 $ 237.60 $ 475.19
.apartments $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.archi $ 90.49 $ 180.99 $ 271.48 $ 452.47 $ 904.93
.army $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.arq.br $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.06 $ 166.11
.art $ 15.87 $ 31.73 $ 47.60 $ 79.34 $ 158.67
.art.br $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.06 $ 166.11
.asia $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.06 $ 166.11
.associates $ 36.94 $ 73.88 $ 110.82 $ 184.71 $ 369.41
.attorney $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.auction $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.audio $ 167.60 $ 335.20 $ 502.80 $ 837.99 $ 1,675.99
.auto $ 3,429.33 $ 6,858.66 $ 10,287.98 $ 17,146.64 $ 34,293.28
.avocat.pro $ 212.47 $ 424.95 $ 637.42 $ 1,062.37 $ 2,124.74
.band $ 26.45 $ 52.89 $ 79.34 $ 132.23 $ 264.46
.bar $ 84.46 $ 168.92 $ 253.38 $ 422.30 $ 844.61
.bar.pro $ 212.47 $ 424.95 $ 637.42 $ 1,062.37 $ 2,124.74
.bargains $ 35.70 $ 47.96 $ 83.66 $ 155.07 $ 333.57
.beer $ 34.30 $ 68.59 $ 102.89 $ 171.48 $ 342.97
.berlin $ 55.45 $ 110.91 $ 166.36 $ 277.27 $ 554.53
.best $ 25.12 $ 50.25 $ 75.37 $ 125.62 $ 251.23
.bet $ 23.14 $ 34.26 $ 57.40 $ 103.68 $ 219.38
.bid $ 33.72 $ 67.44 $ 101.15 $ 168.59 $ 337.18
.bihar.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.bike $ 36.94 $ 48.80 $ 85.74 $ 159.62 $ 344.33
.bingo $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.bio $ 85.20 $ 93.51 $ 178.72 $ 349.12 $ 775.15
.biz $ 22.64 $ 30.35 $ 52.99 $ 98.28 $ 211.50
.biz.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.black $ 73.88 $ 147.76 $ 221.65 $ 369.41 $ 738.82
.blackfriday $ 167.60 $ 335.20 $ 502.80 $ 837.99 $ 1,675.99
.blog $ 33.06 $ 66.11 $ 99.17 $ 165.28 $ 330.57
.blog.br $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.06 $ 166.11
.blue $ 23.14 $ 46.28 $ 69.42 $ 115.70 $ 231.40
.boutique $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.br.com $ 55.45 $ 110.91 $ 166.36 $ 277.27 $ 554.53
.build $ 84.46 $ 168.92 $ 253.38 $ 422.30 $ 844.61
.builders $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.business $ 12.81 $ 25.62 $ 38.43 $ 64.05 $ 128.10
.business.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.buzz $ 42.97 $ 85.95 $ 128.92 $ 214.87 $ 429.74
.bz $ 34.30 $ 68.59 $ 102.89 $ 171.48 $ 342.97
.ca $ 17.27 $ 34.54 $ 51.82 $ 86.36 $ 172.72
.ca.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.cab $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.camera $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.camp $ 59.42 $ 118.84 $ 178.26 $ 297.10 $ 594.20
.capetown $ 26.45 $ 52.89 $ 79.34 $ 132.23 $ 264.46
.capital $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.car $ 3,429.33 $ 6,858.66 $ 10,287.98 $ 17,146.64 $ 34,293.28
.cards $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.care $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.career $ 125.37 $ 250.74 $ 376.11 $ 626.84 $ 1,253.69
.careers $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.cars $ 3,429.33 $ 6,858.66 $ 10,287.98 $ 17,146.64 $ 34,293.28
.casa $ 13.97 $ 27.93 $ 41.90 $ 69.83 $ 139.67
.cash $ 36.94 $ 73.88 $ 110.82 $ 184.71 $ 369.41
.casino $ 168.84 $ 337.68 $ 506.52 $ 844.19 $ 1,688.38
.catering $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.cc $ 13.22 $ 26.45 $ 39.67 $ 66.11 $ 132.23
.center $ 25.12 $ 35.10 $ 60.23 $ 110.47 $ 236.09
.chat $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.cheap $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.christmas $ 80.58 $ 161.15 $ 241.73 $ 402.88 $ 805.76
.church $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.city $ 25.12 $ 31.62 $ 56.74 $ 106.99 $ 232.61
.claims $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.cleaning $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.click $ 11.98 $ 23.97 $ 35.95 $ 59.92 $ 119.83
.clinic $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.clothing $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.cloud $ 25.12 $ 50.25 $ 75.37 $ 125.62 $ 251.23
.club $ 21.16 $ 27.45 $ 48.61 $ 90.92 $ 196.71
.cn $ 9.92 $ 19.83 $ 29.75 $ 49.59 $ 99.17
.cn.com $ 46.28 $ 92.56 $ 138.84 $ 231.40 $ 462.80
.cn.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.co $ 33.06 $ 47.13 $ 80.18 $ 146.30 -
.co.com $ 33.06 $ 66.11 $ 99.17 $ 165.28 $ 330.57
.co.de $ 12.07 $ 24.13 $ 36.20 $ 60.33 $ 120.66
.co.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.co.nz $ 25.12 $ 50.25 $ 75.37 $ 125.62 $ 251.23
.co.uk $ 10.50 $ 20.99 $ 31.49 $ 52.48 $ 104.96
.coach $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.codes $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.coffee $ 36.94 $ 46.59 $ 83.53 $ 157.41 $ 342.12
.college $ 84.46 $ 168.92 $ 253.38 $ 422.30 $ 844.61
.com $ 13.70 $ 27.40 $ 41.11 $ 68.51 $ 137.02
.com.au $ 14.63 $ 29.26 $ 43.88 $ 73.14 -
.com.br $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.06 $ 166.11
.com.cn $ 9.92 $ 19.83 $ 29.75 $ 49.59 $ 99.17
.com.co $ 17.27 $ 34.54 $ 51.82 $ 86.36 -
.com.de $ 9.34 $ 18.68 $ 28.02 $ 46.69 $ 93.39
.com.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.com.mx $ 19.01 $ 38.02 $ 57.02 $ 95.04 -
.com.ru $ 6.03 - - - -
.com.sc $ 126.69 $ 253.38 $ 380.07 $ 633.45 $ 1,266.91
.company $ 12.81 $ 25.62 $ 38.43 $ 64.05 $ 128.10
.computer $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.condos $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.construction $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.consulting $ 41.32 $ 82.64 $ 123.96 $ 206.61 $ 413.21
.contractors $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.cooking $ 34.30 $ 68.59 $ 102.89 $ 171.48 $ 342.97
.cool $ 36.94 $ 45.11 $ 82.06 $ 155.94 $ 340.64
.coop.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.country $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.coupons $ 56.78 $ 68.43 $ 125.21 $ 238.76 $ 522.63
.courses $ 42.23 $ 84.46 $ 126.69 $ 211.15 $ 422.30
.cpa.pro $ 212.47 $ 424.95 $ 637.42 $ 1,062.37 $ 2,124.74
.credit $ 113.47 $ 123.25 $ 236.72 $ 463.65 $ 1,030.99
.creditcard $ 171.48 $ 342.97 $ 514.45 $ 857.41 $ 1,714.83
.cricket $ 33.72 $ 67.44 $ 101.15 $ 168.59 $ 337.18
.cruises $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.cs.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.cymru $ 19.92 $ 39.83 $ 59.75 $ 99.58 $ 199.17
.dance $ 26.45 $ 37.03 $ 63.48 $ 116.37 $ 248.59
.date $ 33.72 $ 67.44 $ 101.15 $ 168.59 $ 337.18
.dating $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.de $ 9.01 - - - -
.de.com $ 32.23 $ 64.46 $ 96.69 $ 161.15 $ 322.31
.degree $ 51.57 $ 103.14 $ 154.71 $ 257.84 $ 515.69
.delhi.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.delivery $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.democrat $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.dental $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.dentist $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.desi $ 19.92 $ 39.83 $ 59.75 $ 99.58 $ 199.17
.design $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.diamonds $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.diet $ 167.60 $ 335.20 $ 502.80 $ 837.99 $ 1,675.99
.direct $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.directory $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.discount $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.doctor $ 113.47 $ 226.94 $ 340.40 $ 567.34 $ 1,134.68
.dog $ 58.10 $ 65.73 $ 123.83 $ 240.03 $ 530.52
.domains $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.download $ 33.72 $ 67.44 $ 101.15 $ 168.59 $ 337.18
.dr.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.durban $ 26.45 $ 52.89 $ 79.34 $ 132.23 $ 264.46
.earth $ 25.12 $ 50.25 $ 75.37 $ 125.62 $ 251.23
.eco.br $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.06 $ 166.11
.education $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.email $ 28.02 $ 34.65 $ 62.66 $ 118.70 $ 258.77
.energy $ 113.47 $ 125.39 $ 238.86 $ 465.80 $ 1,033.14
.eng.br $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.06 $ 166.11
.eng.pro $ 212.47 $ 424.95 $ 637.42 $ 1,062.37 $ 2,124.74
.engineer $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.engineering $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.enterprises $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.equipment $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.er.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.es $ 9.01 $ 18.02 $ 27.02 $ 45.04 -
.estate $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.eu $ 9.34 $ 18.68 $ 28.02 $ 46.69 $ 93.39
.eu.com $ 32.23 $ 64.46 $ 96.69 $ 161.15 $ 322.31
.events $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.exchange $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.exposed $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.express $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.fail $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.faith $ 33.72 $ 67.44 $ 101.15 $ 168.59 $ 337.18
.family $ 31.65 $ 63.30 $ 94.96 $ 158.26 $ 316.52
.fans $ 87.11 $ 174.21 $ 261.32 $ 435.53 $ 871.05
.farm $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.fashion $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.feedback $ 33.06 $ 66.11 $ 99.17 $ 165.28 $ 330.57
.finance $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.financial $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.firm.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.fish $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.fishing $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.fit $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.flights $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.florist $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.flowers $ 167.60 $ 335.20 $ 502.80 $ 837.99 $ 1,675.99
.football $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.forsale $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.fun $ 25.12 $ 35.96 $ 61.09 $ 111.33 $ 236.95
.fund $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.furniture $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.futbol $ 14.63 $ 29.26 $ 43.88 $ 73.14 $ 146.28
.fyi $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.gallery $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.game $ 502.63 $ 1,005.26 $ 1,507.89 $ 2,513.16 $ 5,026.31
.games $ 26.45 $ 52.89 $ 79.34 $ 132.23 $ 264.46
.garden $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.gb.net $ 14.63 $ 29.26 $ 43.88 $ 73.14 $ 146.28
.gdn $ 14.63 $ 29.26 $ 43.88 $ 73.14 $ 146.28
.gen.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.gift $ 22.48 $ 44.96 $ 67.44 $ 112.39 $ 224.79
.gifts $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.gives $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.glass $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.global $ 83.22 $ 166.44 $ 249.66 $ 416.10 $ 832.21
.gmbh $ 36.94 $ 73.88 $ 110.82 $ 184.71 $ 369.41
.gold $ 110.82 $ 118.80 $ 229.62 $ 451.27 $ 1,005.38
.golf $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.gr.com $ 32.23 $ 64.46 $ 96.69 $ 161.15 $ 322.31
.graphics $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.gratis $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.green $ 83.22 $ 166.44 $ 249.66 $ 416.10 $ 832.21
.gripe $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.group $ 27.77 $ 55.54 $ 83.30 $ 138.84 $ 277.68
.guide $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.guitars $ 167.60 $ 335.20 $ 502.80 $ 837.99 $ 1,675.99
.gujarat.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.guru $ 41.32 $ 45.41 $ 86.73 $ 169.37 $ 375.98
.haus $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.healthcare $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.help $ 33.06 $ 66.11 $ 99.17 $ 165.28 $ 330.57
.hiphop $ 167.60 $ 335.20 $ 502.80 $ 837.99 $ 1,675.99
.hockey $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.holdings $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.holiday $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.horse $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.host $ 110.82 $ 121.57 $ 232.39 $ 454.04 $ 1,008.16
.hosting $ 502.63 $ 1,005.26 $ 1,507.89 $ 2,513.16 $ 5,026.31
.house $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.how $ 33.06 $ 66.11 $ 99.17 $ 165.28 $ 330.57
.hu.com $ 70.91 $ 141.81 $ 212.72 $ 354.54 $ 709.07
.immo $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.immobilien $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.in $ 9.34 $ 18.68 $ 28.02 $ 46.69 $ 93.39
.in.net $ 9.92 $ 20.77 $ 30.69 $ 50.52 $ 100.11
.ind.br $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.06 $ 166.11
.ind.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.industries $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.info $ 27.44 $ 32.06 $ 59.50 $ 114.37 $ 251.56
.info.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.ink $ 33.06 $ 66.11 $ 99.17 $ 165.28 $ 330.57
.institute $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.insure $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.int.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.internet.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.investments $ 112.23 $ 224.46 $ 336.69 $ 561.14 $ 1,122.28
.io.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.irish $ 18.51 $ 27.02 $ 45.53 $ 82.56 $ 175.11
.jetzt $ 25.12 $ 50.25 $ 75.37 $ 125.62 $ 251.23
.jewelry $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.jobs $ 162.31 $ 324.62 $ 486.93 $ 811.55 $ 1,623.10
.joburg $ 26.45 $ 52.89 $ 79.34 $ 132.23 $ 264.46
.jpn.com $ 70.91 $ 141.81 $ 212.72 $ 354.54 $ 709.07
.juegos $ 502.63 $ 1,005.26 $ 1,507.89 $ 2,513.16 $ 5,026.31
.jur.pro $ 212.47 $ 424.95 $ 637.42 $ 1,062.37 $ 2,124.74
.kaufen $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.kim $ 23.14 $ 31.65 $ 54.79 $ 101.07 $ 216.77
.kitchen $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.kiwi $ 40.99 $ 81.98 $ 122.97 $ 204.95 $ 409.91
.la $ 42.23 $ 84.46 $ 126.69 $ 211.15 $ 422.30
.land $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.lat $ 33.06 $ 66.11 $ 99.17 $ 165.28 $ 330.57
.law.pro $ 212.47 $ 424.95 $ 637.42 $ 1,062.37 $ 2,124.74
.lawyer $ 60.74 $ 121.48 $ 182.23 $ 303.71 $ 607.42
.lease $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.legal $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.lgbt $ 56.20 $ 112.39 $ 168.59 $ 280.98 $ 561.97
.life $ 35.70 $ 38.65 $ 74.35 $ 145.75 $ 324.26
.lighting $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.limited $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.limo $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.link $ 11.98 $ 23.97 $ 35.95 $ 59.92 $ 119.83
.live $ 31.65 $ 36.21 $ 67.86 $ 131.16 $ 289.42
.loan $ 33.72 $ 67.44 $ 101.15 $ 168.59 $ 337.18
.loans $ 113.47 $ 226.94 $ 340.40 $ 567.34 $ 1,134.68
.lol $ 33.06 $ 66.11 $ 99.17 $ 165.28 $ 330.57
.london $ 54.13 $ 108.26 $ 162.39 $ 270.65 $ 541.31
.lotto $ 2,110.36 $ 4,220.71 $ 6,331.07 $ 10,551.78 $ 21,103.56
.love $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.ltd $ 28.02 $ 37.86 $ 65.88 $ 121.91 $ 261.99
.ltda $ 46.28 $ 92.56 $ 138.84 $ 231.40 $ 462.80
.luxury $ 659.49 $ 1,318.97 $ 1,978.46 $ 3,297.43 $ 6,594.86
.maison $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.management $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.market $ 34.30 $ 68.59 $ 102.89 $ 171.48 $ 342.97
.marketing $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.markets $ 65.95 $ 73.52 $ 139.47 $ 271.36 $ 601.11
.mba $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.me $ 36.94 $ 73.88 $ 110.82 $ 184.71 $ 369.41
.me.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.me.uk $ 10.50 $ 20.99 $ 31.49 $ 52.48 $ 104.96
.med.pro $ 212.47 $ 424.95 $ 637.42 $ 1,062.37 $ 2,124.74
.memorial $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.men $ 33.72 $ 67.44 $ 101.15 $ 168.59 $ 337.18
.menu $ 42.23 $ 84.46 $ 126.69 $ 211.15 $ 422.30
.miami $ 19.92 $ 39.83 $ 59.75 $ 99.58 $ 199.17
.mn $ 59.42 $ 118.84 $ 178.26 $ 297.10 $ 594.20
.mobi $ 33.06 $ 66.11 $ 99.17 $ 165.28 $ 330.57
.moda $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.mom $ 42.23 $ 84.46 $ 126.69 $ 211.15 $ 422.30
.money $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.mortgage $ 51.57 $ 103.14 $ 154.71 $ 257.84 $ 515.69
.mus.br $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.06 $ 166.11
.mx $ 59.59 $ 119.17 $ 178.76 $ 297.93 -
.nagoya $ 13.97 $ 27.93 $ 41.90 $ 69.83 $ 139.67
.name $ 11.82 $ 23.64 $ 35.45 $ 59.09 $ 118.18
.navy $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.net $ 17.35 $ 34.71 $ 52.06 $ 86.77 $ 173.55
.net.au $ 14.63 $ 29.26 $ 43.88 $ 73.14 -
.net.br $ 16.61 $ 33.22 $ 49.83 $ 83.06 $ 166.11
.net.cn $ 9.92 $ 19.83 $ 29.75 $ 49.59 $ 99.17
.net.co $ 17.27 $ 34.54 $ 51.82 $ 86.36 -
.net.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.net.nz $ 25.12 $ 50.25 $ 75.37 $ 125.62 $ 251.23
.net.ru $ 6.03 - - - -
.net.sc $ 126.69 $ 253.38 $ 380.07 $ 633.45 $ 1,266.91
.news $ 31.65 $ 40.90 $ 72.55 $ 135.85 $ 294.11
.ngo $ 51.57 $ 103.14 $ 154.71 $ 257.84 $ 515.69
.ninja $ 26.45 $ 34.95 $ 61.40 $ 114.29 $ 246.52
.nl $ 12.56 - - - -
.no.com $ 70.91 $ 141.81 $ 212.72 $ 354.54 $ 709.07
.nom.co $ 17.27 $ 34.54 $ 51.82 $ 86.36 -
.nyc $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.nz $ 17.27 $ 34.54 $ 51.82 $ 86.36 $ 172.72
.one $ 11.98 $ 23.97 $ 35.95 $ 59.92 $ 119.83
.ong $ 51.57 $ 103.14 $ 154.71 $ 257.84 $ 515.69
.online $ 42.23 $ 53.03 $ 95.26 $ 179.72 $ 390.87
.ooo $ 34.30 $ 68.59 $ 102.89 $ 171.48 $ 342.97
.org $ 17.77 $ 28.47 $ 46.24 $ 81.78 $ 170.62
.org.cn $ 9.92 $ 19.83 $ 29.75 $ 49.59 $ 99.17
.org.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.org.mx $ 19.01 $ 38.02 $ 57.02 $ 95.04 -
.org.nz $ 25.12 $ 50.25 $ 75.37 $ 125.62 $ 251.23
.org.ru $ 6.03 - - - -
.org.sc $ 126.69 $ 253.38 $ 380.07 $ 633.45 $ 1,266.91
.org.uk $ 10.50 $ 20.99 $ 31.49 $ 52.48 $ 104.96
.partners $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.parts $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.party $ 33.72 $ 67.44 $ 101.15 $ 168.59 $ 337.18
.pet $ 23.14 $ 35.27 $ 58.41 $ 104.68 $ 220.38
.pg.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.photo $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.photography $ 28.02 $ 40.14 $ 68.16 $ 124.19 $ 264.27
.photos $ 23.80 $ 47.60 $ 71.40 $ 119.01 $ 238.01
.physio $ 102.89 $ 205.78 $ 308.67 $ 514.45 $ 1,028.90
.pics $ 33.06 $ 66.11 $ 99.17 $ 165.28 $ 330.57
.pictures $ 13.22 $ 26.45 $ 39.67 $ 66.11 $ 132.23
.pink $ 23.14 $ 35.27 $ 58.41 $ 104.68 $ 220.38
.pizza $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.place $ 35.70 $ 71.40 $ 107.10 $ 178.51 $ 357.02
.plumbing $ 58.10 $ 116.20 $ 174.29 $ 290.49 $ 580.98
.poker $ 72.64 $ 145.29 $ 217.93 $ 363.21 $ 726.43
.porn $ 123.39 $ 246.77 $ 370.16 $ 616.93 $ 1,233.85
.post.in $ 7.69 $ 15.37 $ 23.06 $ 38.43 $ 76.86
.press $ 83.22 $ 93.98 $ 177.20 $ 343.64 $ 759.75
.pro $ 30.41 $ 34.43 $ 64.84 $ 125.67 $ 277.73
